0  ACT 14/04/2004 15/24/26 BAJA POTENCIA
0  ACT 14/04/2004 15/24/26 
0  ACT 14/04/2004 15/24/26 
0  ACT 14/04/2004 15/24/26 
1  ACT 14/04/2004 15/24/26 VOLTAJE1
1  ACT 14/04/2004 15/24/26 VOLTAJE2
1  ACT 14/04/2004 15/24/26 VOLTAJE3
1  DES 14/04/2004 15/24/26 VOLTAJE1
1  DES 14/04/2004 15/24/26 VOLTAJE2
1  DES 14/04/2004 15/24/26 VOLTAJE3
2  ACT 14/04/2004 15/24/42 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 15/24/42 CORRIENTE3
0  REC 14/04/2004 15/24/42 BAJA POTENCIA
0  REC 14/04/2004 15/24/42 
0  REC 14/04/2004 15/24/42 
0  REC 14/04/2004 15/24/42 
1  REC 14/04/2004 15/24/42 VOLTAJE1
1  REC 14/04/2004 15/24/42 VOLTAJE2
1  REC 14/04/2004 15/24/42 VOLTAJE3
2  REC 14/04/2004 15/24/42 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 15/24/42 CORRIENTE3
0  DES 14/04/2004 15/24/46 
0  DES 14/04/2004 15/24/46 BAJA POTENCIA
0  DES 14/04/2004 15/24/46 
0  DES 14/04/2004 15/24/46 
0  ACT 14/04/2004 15/32/18 BAJA POTENCIA
0  ACT 14/04/2004 15/32/18 
0  ACT 14/04/2004 15/32/18 
0  ACT 14/04/2004 15/32/18 
1  ACT 14/04/2004 15/32/18 VOLTAJE1
1  ACT 14/04/2004 15/32/18 VOLTAJE2
1  ACT 14/04/2004 15/32/18 VOLTAJE3
1  DES 14/04/2004 15/32/18 VOLTAJE1
1  DES 14/04/2004 15/32/18 VOLTAJE2
1  DES 14/04/2004 15/32/18 VOLTAJE3
0  REC 14/04/2004 15/32/33 BAJA POTENCIA
0  REC 14/04/2004 15/32/33 
0  REC 14/04/2004 15/32/33 
0  REC 14/04/2004 15/32/33 
1  REC 14/04/2004 15/32/33 VOLTAJE1
1  REC 14/04/2004 15/32/33 VOLTAJE2
1  REC 14/04/2004 15/32/33 VOLTAJE3
0  DES 14/04/2004 15/32/35 
2  ACT 14/04/2004 15/32/35 CORRIENTE3
0  DES 14/04/2004 15/32/35 BAJA POTENCIA
0  DES 14/04/2004 15/32/35 
0  DES 14/04/2004 15/32/35 
2  DES 14/04/2004 15/32/37 CORRIENTE3
2  REC 14/04/2004 15/32/47 CORRIENTE3
2  ACT 14/04/2004 15/33/32 CORRIENTE3
0  ACT 14/04/2004 15/33/34 
2  ACT 14/04/2004 15/33/37 CORRIENTE2
0  DES 14/04/2004 15/33/39 
0  REC 14/04/2004 15/33/49 
2  REC 14/04/2004 15/33/49 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 15/33/49 CORRIENTE3
0  ACT 14/04/2004 15/43/13 BAJA POTENCIA
0  ACT 14/04/2004 15/43/13 
0  ACT 14/04/2004 15/43/13 
0  ACT 14/04/2004 15/43/13 
1  ACT 14/04/2004 15/43/13 VOLTAJE1
1  ACT 14/04/2004 15/43/13 VOLTAJE2
1  ACT 14/04/2004 15/43/13 VOLTAJE3
1  DES 14/04/2004 15/43/13 VOLTAJE1
1  DES 14/04/2004 15/43/13 VOLTAJE2
1  DES 14/04/2004 15/43/13 VOLTAJE3
2  ACT 14/04/2004 15/43/35 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 15/43/35 CORRIENTE3
0  REC 14/04/2004 15/43/35 BAJA POTENCIA
0  REC 14/04/2004 15/43/35 
0  REC 14/04/2004 15/43/35 
0  REC 14/04/2004 15/43/35 
1  REC 14/04/2004 15/43/35 VOLTAJE1
1  REC 14/04/2004 15/43/35 VOLTAJE2
1  REC 14/04/2004 15/43/35 VOLTAJE3
2  REC 14/04/2004 15/43/35 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 15/43/35 CORRIENTE3
0  DES 14/04/2004 15/43/39 
0  DES 14/04/2004 15/43/39 BAJA POTENCIA
0  DES 14/04/2004 15/43/39 
0  DES 14/04/2004 15/43/39 
2  DES 14/04/2004 15/43/47 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 15/44/37 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 15/44/50 CORRIENTE2
2  DES 14/04/2004 15/44/50 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 15/44/56 CORRIENTE2
2  DES 14/04/2004 15/45/00 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 15/45/05 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 15/45/26 CORRIENTE2
2  DES 14/04/2004 15/45/30 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 15/45/35 CORRIENTE2
0  ACT 14/04/2004 15/46/45 BAJA POTENCIA
0  ACT 14/04/2004 15/46/45 
0  ACT 14/04/2004 15/46/45 
0  ACT 14/04/2004 15/46/45 
1  ACT 14/04/2004 15/46/45 VOLTAJE1
1  ACT 14/04/2004 15/46/45 VOLTAJE2
1  ACT 14/04/2004 15/46/45 VOLTAJE3
1  DES 14/04/2004 15/46/45 VOLTAJE1
1  DES 14/04/2004 15/46/45 VOLTAJE2
1  DES 14/04/2004 15/46/45 VOLTAJE3
2  ACT 14/04/2004 15/47/01 CORRIENTE3
0  REC 14/04/2004 15/47/01 BAJA POTENCIA
0  REC 14/04/2004 15/47/01 
0  REC 14/04/2004 15/47/01 
0  REC 14/04/2004 15/47/01 
1  REC 14/04/2004 15/47/01 VOLTAJE1
1  REC 14/04/2004 15/47/01 VOLTAJE2
1  REC 14/04/2004 15/47/01 VOLTAJE3
2  REC 14/04/2004 15/47/01 CORRIENTE3
0  DES 14/04/2004 15/47/03 
0  DES 14/04/2004 15/47/03 BAJA POTENCIA
0  DES 14/04/2004 15/47/03 
0  DES 14/04/2004 15/47/03 
0  ACT 14/04/2004 15/47/24 BAJA POTENCIA
0  ACT 14/04/2004 15/47/24 
0  ACT 14/04/2004 15/47/24 
0  ACT 14/04/2004 15/47/24 
1  ACT 14/04/2004 15/47/24 VOLTAJE1
1  ACT 14/04/2004 15/47/24 VOLTAJE2
1  ACT 14/04/2004 15/47/24 VOLTAJE3
1  DES 14/04/2004 15/47/24 VOLTAJE1
1  DES 14/04/2004 15/47/24 VOLTAJE2
1  DES 14/04/2004 15/47/24 VOLTAJE3
0  REC 14/04/2004 15/47/39 BAJA POTENCIA
0  REC 14/04/2004 15/47/39 
0  REC 14/04/2004 15/47/39 
0  REC 14/04/2004 15/47/39 
1  REC 14/04/2004 15/47/39 VOLTAJE1
1  REC 14/04/2004 15/47/39 VOLTAJE2
1  REC 14/04/2004 15/47/39 VOLTAJE3
0  DES 14/04/2004 15/47/42 
2  ACT 14/04/2004 15/47/42 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 15/47/42 CORRIENTE3
0  DES 14/04/2004 15/47/42 BAJA POTENCIA
0  DES 14/04/2004 15/47/42 
0  DES 14/04/2004 15/47/42 
2  ACT 14/04/2004 15/47/43 CORRIENTE1
2  REC 14/04/2004 15/47/48 CORRIENTE1
2  REC 14/04/2004 15/47/48 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 15/47/48 CORRIENTE3
2  ACT 14/04/2004 15/53/28 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 15/53/28 CORRIENTE3
2  REC 14/04/2004 15/53/28 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 15/53/28 CORRIENTE3
2  DES 14/04/2004 15/53/37 CORRIENTE2
0  ACT 14/04/2004 15/55/48 BAJA POTENCIA
0  ACT 14/04/2004 15/55/48 
0  ACT 14/04/2004 15/55/48 
0  ACT 14/04/2004 15/55/48 
1  ACT 14/04/2004 15/55/48 VOLTAJE1
1  ACT 14/04/2004 15/55/48 VOLTAJE2
1  ACT 14/04/2004 15/55/48 VOLTAJE3
1  DES 14/04/2004 15/55/48 VOLTAJE1
1  DES 14/04/2004 15/55/48 VOLTAJE2
1  DES 14/04/2004 15/55/48 VOLTAJE3
0  REC 14/04/2004 15/55/48 BAJA POTENCIA
0  REC 14/04/2004 15/55/48 
0  REC 14/04/2004 15/55/48 
0  REC 14/04/2004 15/55/48 
1  REC 14/04/2004 15/55/48 VOLTAJE1
1  REC 14/04/2004 15/55/48 VOLTAJE2
1  REC 14/04/2004 15/55/48 VOLTAJE3
0  DES 14/04/2004 15/56/05 
2  ACT 14/04/2004 15/56/05 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 15/56/05 CORRIENTE3
0  DES 14/04/2004 15/56/05 BAJA POTENCIA
0  DES 14/04/2004 15/56/05 
0  DES 14/04/2004 15/56/05 
2  REC 14/04/2004 15/56/12 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 15/56/12 CORRIENTE3
0  ACT 14/04/2004 15/58/55 
0  DES 14/04/2004 15/58/58 
0  REC 14/04/2004 15/59/03 
2  ACT 14/04/2004 16/00/48 CORRIENTE1
2  REC 14/04/2004 16/00/53 CORRIENTE1
0  ACT 14/04/2004 16/01/59 
0  DES 14/04/2004 16/02/04 
0  REC 14/04/2004 16/02/10 
0  ACT 14/04/2004 16/02/12 
0  DES 14/04/2004 16/02/16 
0  REC 14/04/2004 16/02/16 
0  ACT 14/04/2004 16/02/21 
0  REC 14/04/2004 16/02/24 
0  DES 14/04/2004 16/02/25 
0  ACT 14/04/2004 16/02/37 
0  REC 14/04/2004 16/02/41 
0  DES 14/04/2004 16/02/41 
0  ACT 14/04/2004 16/03/05 
0  DES 14/04/2004 16/03/08 
0  REC 14/04/2004 16/03/12 
0  ACT 14/04/2004 16/03/43 
0  DES 14/04/2004 16/03/47 
0  REC 14/04/2004 16/03/49 
0  ACT 14/04/2004 16/03/50 
0  REC 14/04/2004 16/03/55 
0  DES 14/04/2004 16/04/00 
0  ACT 14/04/2004 16/04/05 
0  DES 14/04/2004 16/04/08 
0  REC 14/04/2004 16/04/08 
0  ACT 14/04/2004 16/04/12 
0  DES 14/04/2004 16/04/16 
0  REC 14/04/2004 16/04/16 
0  ACT 14/04/2004 16/04/37 
0  DES 14/04/2004 16/04/42 
0  REC 14/04/2004 16/04/43 
0  ACT 14/04/2004 16/05/02 
0  DES 14/04/2004 16/05/07 
0  REC 14/04/2004 16/05/08 
2  DES 14/04/2004 16/05/15 CORRIENTE1
2  ACT 14/04/2004 16/12/34 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 16/12/34 CORRIENTE3
2  REC 14/04/2004 16/12/37 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 16/12/37 CORRIENTE3
2  ACT 14/04/2004 16/12/53 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 16/12/53 CORRIENTE3
2  REC 14/04/2004 16/12/53 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 16/12/53 CORRIENTE3
2  ACT 14/04/2004 16/13/23 CORRIENTE1
2  ACT 14/04/2004 16/13/23 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 16/13/23 CORRIENTE3
2  REC 14/04/2004 16/13/23 CORRIENTE1
2  REC 14/04/2004 16/13/23 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 16/13/23 CORRIENTE3
2  ACT 14/04/2004 16/13/40 CORRIENTE1
2  ACT 14/04/2004 16/13/40 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 16/13/40 CORRIENTE3
2  REC 14/04/2004 16/13/40 CORRIENTE1
2  REC 14/04/2004 16/13/40 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 16/13/40 CORRIENTE3
2  ACT 14/04/2004 16/14/43 CORRIENTE1
2  ACT 14/04/2004 16/14/43 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 16/14/43 CORRIENTE3
2  REC 14/04/2004 16/14/43 CORRIENTE1
2  REC 14/04/2004 16/14/43 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 16/14/43 CORRIENTE3
0  ACT 14/04/2004 16/27/41 BAJA POTENCIA
0  ACT 14/04/2004 16/27/41 
0  ACT 14/04/2004 16/27/41 
0  ACT 14/04/2004 16/27/41 
1  ACT 14/04/2004 16/27/41 VOLTAJE1
1  ACT 14/04/2004 16/27/41 VOLTAJE2
1  ACT 14/04/2004 16/27/41 VOLTAJE3
1  DES 14/04/2004 16/27/41 VOLTAJE1
1  DES 14/04/2004 16/27/41 VOLTAJE2
1  DES 14/04/2004 16/27/41 VOLTAJE3
0  REC 14/04/2004 16/28/03 BAJA POTENCIA
0  REC 14/04/2004 16/28/03 
0  REC 14/04/2004 16/28/03 
0  REC 14/04/2004 16/28/03 
1  REC 14/04/2004 16/28/03 VOLTAJE1
1  REC 14/04/2004 16/28/03 VOLTAJE2
1  REC 14/04/2004 16/28/03 VOLTAJE3
0  DES 14/04/2004 16/28/06 
2  ACT 14/04/2004 16/28/06 CORRIENTE1
2  ACT 14/04/2004 16/28/06 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 16/28/06 CORRIENTE3
0  DES 14/04/2004 16/28/06 BAJA POTENCIA
0  DES 14/04/2004 16/28/06 
0  DES 14/04/2004 16/28/06 
2  REC 14/04/2004 16/28/17 CORRIENTE1
2  REC 14/04/2004 16/28/17 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 16/28/17 CORRIENTE3
2  DES 14/04/2004 16/29/01 CORRIENTE1
0  ACT 14/04/2004 16/29/04 
0  REC 14/04/2004 16/29/14 
0  DES 14/04/2004 16/29/43 
0  ACT 14/04/2004 16/29/47 
0  REC 14/04/2004 16/29/55 
0  DES 14/04/2004 16/30/10 
2  DES 14/04/2004 16/33/40 CORRIENTE2
0  ACT 14/04/2004 16/40/03 BAJA POTENCIA
0  ACT 14/04/2004 16/40/03 
0  ACT 14/04/2004 16/40/03 
0  ACT 14/04/2004 16/40/03 
1  ACT 14/04/2004 16/40/03 VOLTAJE1
1  ACT 14/04/2004 16/40/03 VOLTAJE2
1  ACT 14/04/2004 16/40/03 VOLTAJE3
1  DES 14/04/2004 16/40/03 VOLTAJE1
1  DES 14/04/2004 16/40/03 VOLTAJE2
1  DES 14/04/2004 16/40/03 VOLTAJE3
0  REC 14/04/2004 16/40/21 BAJA POTENCIA
0  REC 14/04/2004 16/40/21 
0  REC 14/04/2004 16/40/21 
0  REC 14/04/2004 16/40/21 
1  REC 14/04/2004 16/40/21 VOLTAJE1
1  REC 14/04/2004 16/40/21 VOLTAJE2
1  REC 14/04/2004 16/40/21 VOLTAJE3
0  DES 14/04/2004 16/40/23 
2  ACT 14/04/2004 16/40/23 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 16/40/23 CORRIENTE3
0  DES 14/04/2004 16/40/23 BAJA POTENCIA
0  DES 14/04/2004 16/40/23 
2  REC 14/04/2004 16/40/33 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 16/40/33 CORRIENTE3
0  DES 14/04/2004 16/42/07 
0  ACT 14/04/2004 16/42/11 
0  DES 14/04/2004 16/42/16 
0  REC 14/04/2004 16/42/20 
0  ACT 14/04/2004 16/42/22 
0  REC 14/04/2004 16/42/30 
0  ACT 14/04/2004 16/50/54 BAJA POTENCIA
0  ACT 14/04/2004 16/50/54 
0  ACT 14/04/2004 16/50/54 
0  ACT 14/04/2004 16/50/54 
1  ACT 14/04/2004 16/50/54 VOLTAJE1
1  ACT 14/04/2004 16/50/54 VOLTAJE2
1  ACT 14/04/2004 16/50/54 VOLTAJE3
1  DES 14/04/2004 16/50/54 VOLTAJE1
1  DES 14/04/2004 16/50/54 VOLTAJE2
1  DES 14/04/2004 16/50/54 VOLTAJE3
0  REC 14/04/2004 16/50/54 BAJA POTENCIA
0  REC 14/04/2004 16/50/54 
0  REC 14/04/2004 16/50/54 
0  REC 14/04/2004 16/50/54 
1  REC 14/04/2004 16/50/54 VOLTAJE1
1  REC 14/04/2004 16/50/54 VOLTAJE2
1  REC 14/04/2004 16/50/54 VOLTAJE3
0  DES 14/04/2004 16/51/12 
2  ACT 14/04/2004 16/51/12 CORRIENTE3
0  DES 14/04/2004 16/51/12 BAJA POTENCIA
0  DES 14/04/2004 16/51/12 
0  DES 14/04/2004 16/51/12 
2  REC 14/04/2004 16/51/18 CORRIENTE3
2  ACT 14/04/2004 16/52/45 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 16/52/50 CORRIENTE2
2  DES 14/04/2004 16/52/50 CORRIENTE2
2  ACT 14/04/2004 16/52/57 CORRIENTE2
2  REC 14/04/2004 16/53/03 CORRIENTE2
2  DES 14/04/2004 16/55/11 CORRIENTE2
